Rơ le điều khiển hệ số công suất PFR96b-415 6 cấp 415V
Thông số kĩ thuật
| Loại thiết bị hoặc phụ kiện | Rơ le điều khiển hệ số công suất |
| Tiêu chuẩn | IEC 61000-6-2 |
| Phụ kiện | |
| Điện áp định mức (Un) | 415V |
| Phạm vi điện áp hoạt động | ±10% |
| Tần số | 50/60Hz |
| Năng lượng tiêu thụ | 3VA – 10VA |
| Đầu vào | |
| Dòng định mức (In) | 5A |
| Phạm vi dòng hoạt động hiện tại | 50mA ~ 5.5A |
| Năng lượng tiêu thụ | 2VA max |
| Tần số | 50/60Hz |
| Đầu ra rơ le | |
| Số cấp kết nối | 6 |
| Kết nối đầu ra | 5A, 250V ( cổng NO) |
| Độ bền điện dự kiến | > 100000 lần hoạt động ở dòng định mức |
| Độ bền cơ học dự kiến | > 5000000 lần hoạt động |
| Phản ứng khi không có điện áp | Trong trường hợp mất điện lâu hơn 200 mili giây,tất cả các bước của tụ điện sẽ tự động bị ngắt kết nối |
| Rơ le báo động | 1 (cổng NO) |
| Phạm vi kiểm soát | |
| Cài đặt Cosφ | 0.85 (ind.) - 1.00 |
| Cài đặt C/k | Tự động / 0.02-1.0 |
| Giá trị CT | 5 - 10000/5 |
| Thời gian trễ (bật, tắt) | Giữa 2 giây - 50 giây |
| Giá trị quá điện áp | 410 - 480V (475) |
| Chương trình chuyển đổi | PS1 – PS5 |
| Hiển thị | |
| Màn hình hiển thị | LED |
| Đo lường | Cosφ, PF, V, I, W, Var, VA |
| Điều kiện môi trường | |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh | -5°C - 55°C |
| Độ ẩm | 5% - 95% không ngưng tụ |
| Cấp bảo vệ | IP 40 |
| Cấp bảo vệ khối thiết bị đầu cuối | IP 00 |
| Cấp bảo vệ thiết bị | Cấp cách điện kép ll |
| Cơ khí | |
| Phương pháp gắn | Gắn bảng điều khiển |
| Kết nối | Thiết bị đầu cuối ổ cắm có vít |
| Kích thước (C x R x D) | 96 x 96 x 91 mm |
| Mặt cắt | 91 x 91 mm |
| Trọng lượng | 0.8 kg |